Søg på aktivitet eller kontaktperson, og find de aktuelle kontaktoplysninger.
Kontaktperson | Aktivitet | Forening | By | Tlf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KontaktpersonMaiBrit Carl | AktivitetSeniorboliger i Bredebro | ForeningBredebro Lokalråd | ByBredebro | mh.carl@live.dk | 26144953 | 55.0565, 8.8262 | ZYJwsaHfhxzLmOPiloRbuAtEUeCkT97gv64SKMV2yGqWB0p83Q |
KontaktpersonPer Jacobsen | AktivitetCykelstigruppen | ForeningBredebro Lokalråd | ByBredebro | per.betina@gmail.com | 20419322 | 55.0565, 8.8262 | xlwhe1qZm0QfBW27bFtPOpAnXJvKiojNkM5SrYDGaI9zT6cVEu |
KontaktpersonRuth Ørbæk Petersen | AktivitetKløversti Gruppen | ForeningBredebro Lokalråd | ByBredebro | ruthjorgen@mail.tele.dk | 24849071 | 55.0565, 8.8262 | UMQqfu6GkR2nWo5Y3FPCSmJXN4azlpxE8tjgAv0V7BsrO9ciZ1 |
KontaktpersonHeidi Larsen | AktivitetFormand | ForeningLokalrådet Krogsbølle sogn | ByKrogsboell | lokalraadetkrogsboellesogn@gmail.com | 61666562 | 55.57149014907447, 10.366886881102761 | Cfcie7aNzw8bu4DZxqoIWnjKhRrB5dJAt9MQmpPyULXlFO6Ys2 |
KontaktpersonClaus Jakobsen | AktivitetFormand | ForeningSkamby & Omegns Borgerforening | BySkamby | formand@skamby.dk | 21439818 | 55.51967040526035, 10.273342018639964 | OAf9vIhQdygqKr2FaPkWHbo0MsRxY3tCSe48mJlNBu67XVLUwj |
KontaktpersonBodil Arndal | AktivitetSkamby kirke | ForeningMenighedsrådet for Skamby sogn | BySkamby | zakko2406@gmail.com | 60759818 | 55.51967040526035, 10.273342018639964 | BbT6dfAUryphwLHmDRZXOCcNaGgYPQxuS7vJjlM0V3Ie2984EK |
Kontaktperson Aase Pliniussen | AktivitetGymnastik | ForeningGymnastikforeningen Skamby-Skovdalen IF | BySkamby | aaplin@live.dk | 20587241 | 55.51967040526035, 10.273342018639964 | 8po5InNcHrD1CyidKLqksP0t3OgYuZ4JSGTVbUlwXRQ72ex6M9 |
KontaktpersonDorthe Lindkvist | AktivitetMultihuset - bestilling og fremvisning | ForeningSkamby Multihus | BySkamby | dorthelindkvist@gmail.com | 21785790 | 55.51967040526035, 10.273342018639964 | E3XxKwRrAoOJY4PnkIQLdGpqb5BNU6vF21mHgWMCu7VT9Dhcl8 |
KontaktpersonJohn Kristensen | AktivitetSkamby Boldklubs venner | ForeningSkamby BK støtteforening | BySkamby | johnkristensen1969@gmail.com | 42482553 | 55.51967040526035, 10.273342018639964 | uTjUQKX0S29FaoEb5LydZz1miVJkW3YOIf6hvBs7GC8Nex4rcD |
KontaktpersonClaus Raakilde Jakobsen | AktivitetNordfyns Vikingemarked | ForeningForeningen Nordfyns Vikingemarked | BySkamby | fmd@nordfynsvikingemarked.dk | 21439818 | 55.51967040526035, 10.273342018639964 | qdzNMeBi0jUyn8QxbSKEXl7cg19LOpvFkJPCaf624AmurtTDso |
KontaktpersonMaria Brincker Kramer Dinesen | AktivitetHåndbold | ForeningSkamby Håndboldklub | BySkamby | mari.kramer@hotmail.com | 20845424 | 55.51967040526035, 10.273342018639964 | 1AoGdWkiuTtED6IxXFzwL50pHSebh9fvqmCcKZ8MsPRgOljayN |
KontaktpersonTorben Iversen | AktivitetAntenneforening | ForeningSkamby Antenneforening | BySkamby | skambyantenneforening@gmail.com | 50331900 | 55.51967040526035, 10.273342018639964 | mS0UYBWO4RDECtGTz5ePysl8ZhXb3VgKarIpc6q7dFNLMAfHj2 |
KontaktpersonDriftsleder Thomas A. Nielsen | AktivitetVandværk | ForeningSøndersø Vandværk | BySkamby | vand@sondersovand.dk | 69165471 | 55.51967040526035, 10.273342018639964 | c8uxAXotqYSZEvQnBr3WdVbejJTOs9Nz5iUlI1kpyHhGmKR2f7 |
KontaktpersonRobin Birch | AktivitetMultihuset | ForeningSkamby Multihus | BySkamby | robin@abirch.dk | 60192823 | 55.51967040526035, 10.273342018639964 | kpM1bQI09nlLjwTu84AZES3dvzrJGyHKCWcNetg5q6YFoOURhV |
KontaktpersonRobin Birch | AktivitetSkamby Boldklub | ForeningFormand | BySkamby | robin@abirch.dk | 60192823 | 55.51967040526035, 10.273342018639964 | IrWXZwSFhqYx45nayC0dmocbEp38PK7g1UvVfTABzktlOsMQ26 |
KontaktpersonMartin | Aktivitettennis | Foreningwebhuset | ByHaarslev | mp@webhusetballum.dk | 20109936 | 55.4983841199414, 10.094890594482422 | iHwzkQr1upEP7Cox3JDLNn2gdWhsSImFcbB6R0j4eYA58VOlvG |
KontaktpersonKarsten Hollesen | AktivitetOplysende og kulturelle aktiviteter | ForeningSærslev – Ejlby – Melby Pensionistforening | BySaerslev | ellehave@live.com | 21676770 | 55.514820765078014, 10.174132768531914 | HdA7x4SiBTD98jztqlO31WvuNfgryeMI05sPEGwLahbcm2RZUn |
KontaktpersonHeidi Larsen | AktivitetKasserer | ForeningNordfyns Landdistriktsråd | ByKrogsboell | heidi.larsen90@gmail.com | 0 | 55.57149014907447, 10.366886881102761 | gUuZcP2XfFekt3dHqsSRMLxlrA54G19vb7jhzTJiwn8DEBWQmV |
KontaktpersonCarina Kajhøj Jensen | AktivitetSekretær, Kasserer, Kasserer | ForeningLokalråd i Krogsbølle sogn, Tørresø Bylaug, Tørresø Andelsfrysenhus | ByKrogsboell | carina.k.jensen@gmail.com | 0 | 55.57149014907447, 10.366886881102761 | jqxM9HR7P3mFKpwL5Tebiafvl8nGAhscJUyZuX0S6NgVtQkIOY |
KontaktpersonHelen Christensen | AktivitetStiudvalg | ForeningBallum Landsbyforening | ByBallum | helen@gaden36.dk | 51214103 | 55.0757665, 8.6653313 | oTBfmlcRDCYxI09a6MksHFrinq3uwENKQGphJyUtLPeAvVZXSj |
KontaktpersonRene Christensen | AktivitetFormand for Ballum Landsbyforening | ForeningBallum Landsbyforening | ByBallum | rc@webhusetballum.dk | 20109936 | 55.0757665, 8.6653313 | 8CtYLFZqNAyhUj2k7zTISdEuW6rnBv4lcPwRge13fKaVxDJmMQ |
KontaktpersonFrank Sulkjær Hansen | AktivitetMissionshuset | ForeningLuthersk Mission Ballum | ByBallum | frankmhansen@gmail.com | 60490684 | 55.0757665, 8.6653313 | TwKZcE4mSuC2sYdGHDa8Lx3RjXABUFg507e1PMfrbVOI9nvloi |
KontaktpersonSara Sulkjær Hansen | AktivitetKvindeklubben | ForeningKvindeklubben v. Ballum IF | ByBallum | sulkjaer23@gmail.com | 29629180 | 55.0757665, 8.6653313 | pM5ElWLcXqsyo7kfOJdYzmDTnuRPr83bhHZCjvgV9QNKFB1eGS |
KontaktpersonSandie S. Jæger | AktivitetKontakt | ForeningBogense Lokalråd | ByBogense | bogenselokalraad@outlook.dk | 0 | 55.566962, 10.094465 | It4NiEa0ePn76J3RGzhyKdxkMgjYUpLW8b5DrCwu1FsmTH2XOc |
Hvis du vil have tilsendt dine oplysninger kan du gøre det herunder